Why XERA challenges anyone to find a more accurate way to evaluate baseball players:
 
Note the close proximity of the XERA calculations to actual data. 
Compare XERA to any other algorithm for accuracy.
XERA uses the same formulas each year. 
In the worst-case scenario, in 100 league-seasons, (hitter's) XERA was 0.18 from the actual league (pitcher's) ERA! The pitcher's formulas are comparable. 
Results of XERA pitching formula comparisons start below the American League hitting figures (way down there!).
This is the difference.
The XERA formulas are not modified to accommodate years of extremely good hitting or pitching.
Minor changes are made (every few years) as new statistical information accumulates.
The black figures (below) represent actual data. The blue figures are XERA calculations. Copyright © 2010, Dwight R. Gill
These figures are calculated 
from hitting statistics
National League Hitter's stats Actual
Pitcher's
Year AB H 2B 3B HR BB SO SB CS HBP IP XER XERA ERA   H/9 IP 2B/9 IP 3B/9 IP HR/9 IP BB/9 IP SO/9 IP  SB/9 IP CS/9 IP
1960 42176 10745 1722 384 1042 3937 6824 501 313 220 11103.0 4710 3.82   3.76 0.06 8.71 1.40 0.31 0.84 3.19 5.53 0.41 0.25
1961 42128 11029 1749 350 1196 3995 6622 468 288 254 10982.7 5011 4.11   4.03 0.08 9.04 1.43 0.29 0.98 3.27 5.43 0.38 0.24
1962 55449 14453 2075 453 1449 5265 9032 788 409 373 14488.7 6277 3.90   3.94 0.04 8.98 1.29 0.28 0.90 3.27 5.61 0.49 0.25
1963 54803 13434 1984 439 1215 4560 9545 684 493 372 14636.7 5455 3.35   3.29 0.06 8.26 1.22 0.27 0.75 2.80 5.87 0.42 0.30
1964 55284 14032 2161 427 1211 4394 9256 636 419 327 14574.7 5667 3.50   3.54 0.04 8.66 1.33 0.26 0.75 2.71 5.72 0.39 0.26
1965 55377 13794 2122 422 1318 4730 9649 745 429 404 14689.0 5797 3.55   3.54 0.01 8.45 1.30 0.26 0.81 2.90 5.91 0.46 0.26
1966 55385 14202 2099 412 1378 4404 9312 737 494 363 14584.3 5880 3.63   3.61 0.02 8.76 1.30 0.25 0.85 2.72 5.75 0.45 0.30
1967 55026 13698 2133 427 1102 4672 9468 694 470 354 14617.0 5465 3.36   3.38 0.02 8.43 1.31 0.26 0.68 2.88 5.83 0.43 0.29
1968 54913 13351 1995 359 891 4275 9502 704 460 352 14688.0 4914 3.01   2.98 0.03 8.18 1.22 0.22 0.55 2.62 5.82 0.43 0.28
1969 65751 16461 2455 471 1470 6397 11628 817 548 443 17429.7 6803 3.51   3.60 0.09 8.50 1.27 0.24 0.76 3.30 6.00 0.42 0.28
1970 66465 17151 2743 554 1683 6919 11417 1045 516 393 17435.0 7620 3.93   4.05 0.12 8.85 1.42 0.29 0.87 3.57 5.89 0.54 0.27
1971 65903 16590 2505 457 1379 6059 10542 900 492 395 17416.3 6811 3.52   3.47 0.05 8.57 1.29 0.24 0.71 3.13 5.45 0.47 0.25
1972 63116 15683 2392 430 1359 5985 10544 954 566 358 16786.7 6492 3.48   3.46 0.02 8.41 1.28 0.23 0.73 3.21 5.65 0.51 0.30
1973 66087 16817 2600 386 1550 6453 10507 976 552 358 17429.7 7162 3.70   3.67 0.03 8.68 1.34 0.20 0.80 3.33 5.43 0.50 0.29
1974 66212 16907 2642 447 1280 6828 9971 1254 625 360 17473.3 7036 3.62   3.63 0.01 8.71 1.36 0.23 0.66 3.52 5.14 0.65 0.32
1975 66102 17002 2781 458 1233 6730 9793 1176 558 367 17376.3 7087 3.67   3.63 0.04 8.81 1.44 0.24 0.64 3.49 5.07 0.61 0.29
1976 65814 16778 2652 499 1113 6263 9602 1364 677 310 17400.3 6752 3.49   3.50 0.01 8.68 1.37 0.26 0.58 3.24 4.97 0.71 0.35
1977 66700 17465 3033 526 1631 6487 10488 1555 843 330 17547.7 7754 3.98   3.91 0.07 8.96 1.56 0.27 0.84 3.33 5.38 0.80 0.43
1978 65156 16556 2861 482 1276 6279 9905 1533 725 330 17267.0 7034 3.67   3.58 0.09 8.63 1.49 0.25 0.67 3.27 5.16 0.80 0.38
1979 66088 17229 2886 518 1427 6188 9920 1486 767 332 17383.3 7362 3.81   3.74 0.07 8.92 1.49 0.27 0.74 3.20 5.14 0.77 0.40
1980 66272 17186 2856 523 1243 5969 9849 1839 835 257 17489.0 7092 3.65   3.61 0.04 8.84 1.47 0.27 0.64 3.07 5.07 0.95 0.43
1981 43654 11141 1881 354 719 4107 6332 1108 543 185 11576.3 4539 3.53   3.49 0.04 8.66 1.46 0.28 0.56 3.19 4.92 0.86 0.42
1982 66263 17085 2823 445 1299 5964 10300 1782 822 305 17513.7 7030 3.61   3.61 0.00 8.78 1.45 0.23 0.67 3.06 5.29 0.92 0.42
1983 65717 16781 2753 484 1398 6424 10749 1786 870 292 17446.0 7110 3.67   3.64 0.03 8.66 1.42 0.25 0.72 3.31 5.55 0.92 0.45
1984 65919 16842 2770 451 1278 6149 10929 1728 773 249 17455.0 6890 3.55   3.59 0.04 8.68 1.43 0.23 0.66 3.17 5.64 0.89 0.40
1985 65818 16596 2861 437 1424 6373 10674 1636 716 280 17477.7 7164 3.69   3.60 0.09 8.55 1.47 0.23 0.73 3.28 5.50 0.84 0.37
1986 65730 16643 2991 387 1523 6560 11648 1842 858 312 17490.7 7274 3.74   3.73 0.01 8.56 1.54 0.20 0.78 3.38 5.99 0.95 0.44
1987 66276 17275 3126 435 1824 6577 11657 1851 757 349 17429.0 7965 4.11   4.09 0.02 8.92 1.61 0.22 0.94 3.40 6.02 0.96 0.39
1988 65563 16277 2828 415 1279 5793 11032 1789 729 368 17500.3 6768 3.48   3.45 0.03 8.37 1.45 0.21 0.66 2.98 5.67 0.92 0.37
1989 65817 16215 2903 411 1365 6251 11354 1529 715 318 17602.3 6902 3.53   3.50 0.03 8.29 1.48 0.21 0.70 3.20 5.81 0.78 0.37
1990 65968 16917 2967 405 1521 6221 11164 1787 727 352 17428.3 7357 3.80   3.80 0.00 8.74 1.53 0.21 0.79 3.21 5.77 0.92 0.38
1991 65364 16363 2819 441 1430 6254 11446 1651 809 367 17436.7 6982 3.60   3.69 0.09 8.45 1.46 0.23 0.74 3.23 5.91 0.85 0.42
1992 65748 16538 2967 459 1262 5978 11342 1560 741 395 17483.0 6851 3.53   3.51 0.02 8.51 1.53 0.24 0.65 3.08 5.84 0.80 0.38
1993 77489 20427 3588 513 1956 7104 13358 1714 788 567 20262.0 8966 3.98   4.05 0.07 9.07 1.59 0.23 0.87 3.16 5.93 0.76 0.35
1994 55068 14695 2784 377 1532 5193 10147 1141 529 451 14327.7 6700 4.21   4.22 0.01 9.23 1.75 0.24 0.96 3.26 6.37 0.72 0.33
1995 69049 18184 3367 418 1917 6668 13309 1602 671 624 18048.0 8254 4.12   4.18 0.06 9.07 1.68 0.21 0.96 3.33 6.64 0.80 0.33
1996 77711 20398 3782 434 2220 7501 15252 1785 709 683 20315.3 9313 4.13   4.22 0.09 9.04 1.68 0.19 0.98 3.32 6.76 0.79 0.31
1997 77203 20300 3907 485 2163 7704 15320 1817 841 773 20227.3 9324 4.15   4.21 0.06 9.03 1.74 0.22 0.96 3.43 6.82 0.81 0.37
1998 88700 23213 4493 491 2565 8710 17455 1609 751 824 23186.7 10715 4.16   4.24 0.08 9.01 1.74 0.19 1.00 3.38 6.78 0.62 0.29
1999 89077 23892 4623 512 2895 9612 17167 1959 830 799 23125.7 11629 4.53   4.57 0.04 9.30 1.80 0.20 1.13 3.74 6.68 0.76 0.32
2000 88743 23594 4633 532 3005 9735 17344 1626 736 898 23070.0 11726 4.57   4.64 0.07 9.20 1.81 0.21 1.17 3.80 6.77 0.63 0.29
2001 88100 23027 4613 488 2952 8567 17908 1456 735 969 23034.7 11200 4.38   4.36 0.02 9.00 1.80 0.19 1.15 3.35 7.00 0.57 0.29
2002 87794 22753 4482 488 2595 8921 17161 1514 703 895 23006.3 10744 4.20   4.11 0.09 8.90 1.75 0.19 1.02 3.49 6.71 0.59 0.28
2003 88426 23126 4657 491 2708 8666 16996 1294 585 967 23052.3 11052 4.31   4.29 0.02 9.03 1.82 0.19 1.06 3.38 6.64 0.51 0.23
2004 88622 23271 4687 494 2846 8736 17299 1336 527 944 23048.0 11295 4.41   4.31 0.10 9.09 1.83 0.19 1.11 3.41 6.76 0.52 0.21
2005 88120 23058 4754 468 2580 8396 16880 1349 560 980 22959.0 10890 4.27   4.23 0.04 9.04 1.86 0.18 1.01 3.29 6.62 0.53 0.22
2006 88844 23501 4834 561 2840 8600 17426 1515 610 1030 23083.0 11442 4.46   4.49 0.03 9.16 1.88 0.22 1.11 3.35 6.79 0.59 0.24
2007 89483 23795 4898 504 2705 8575 17449 1563 505 934 23600.7 11337 4.32   4.44 0.12 9.07 1.87 0.19 1.03 3.27 6.65 0.60 0.19
2008 88595 23071 4729 478 2608 8816 18050 1482 547 856 23500.0 10883 4.17   4.30 0.13 8.84 1.81 0.18 1.00 3.38 6.91 0.57 0.21
2009 87884 22741 4606 561 2482 8926 18282 1429 591 865 23342.0 10598 4.09   4.20 0.11 8.77 1.78 0.22 0.96 3.44 7.05 0.55 0.23
  3446952 888282 157572 22843 86337 329870 608806 67096 31757 25083 921284.3 393083 3.84   3.90 0.06 8.68 1.54 0.22 0.84 3.22 5.95 0.66 0.31
American League
Actual ABS
Year AB H 2B 3B HR BB SO SB CS HBP IP XER XERA ERA Diff. H/9 IP 2B/9 IP 3B/9 IP HR/9 IP BB/9 IP SO/9 IP  SB/9 IP CS/9 IP
1960 41838 10689 1720 274 1086 4447 5991 422 234 268 10972.3 4898 4.02   3.87 0.15 8.77 1.41 0.22 0.89 3.65 4.91 0.35 0.19
1961 54904 14037 2226 404 1534 5902 8325 578 311 319 14397.7 6548 4.09   4.02 0.07 8.77 1.39 0.25 0.96 3.69 5.20 0.36 0.19
1962 55239 14068 2238 400 1552 5671 8536 560 292 336 14494.7 6522 4.05   3.97 0.08 8.74 1.39 0.25 0.96 3.52 5.30 0.35 0.18
1963 55011 13609 2114 352 1489 5031 9228 552 270 342 14558.3 6057 3.74   3.63 0.11 8.41 1.31 0.22 0.92 3.11 5.70 0.34 0.17
1964 55180 13637 2109 333 1551 5227 9956 540 300 367 14619.7 6078 3.74   3.63 0.11 8.40 1.30 0.20 0.95 3.22 6.13 0.33 0.18
1965 54362 13158 2077 365 1370 5306 9634 704 357 316 14519.3 5797 3.59   3.46 0.13 8.16 1.29 0.23 0.85 3.29 5.97 0.44 0.22
1966 54082 13005 2021 408 1365 4927 9492 718 432 319 14504.3 5677 3.52   3.44 0.08 8.07 1.25 0.25 0.85 3.06 5.89 0.45 0.27
1967 54179 12766 1949 365 1197 4993 9945 679 469 397 14631.7 5285 3.25   3.23 0.02 7.85 1.20 0.22 0.74 3.07 6.12 0.42 0.29
1968 53709 12359 1874 338 1104 4881 9641 811 471 426 14604.7 5067 3.12   2.98 0.14 7.62 1.15 0.21 0.68 3.01 5.94 0.50 0.29
1969 65536 16120 2385 378 1649 7032 10845 1033 570 441 17477.0 7130 3.67   3.63 0.04 8.30 1.23 0.19 0.85 3.62 5.58 0.53 0.29
1970 65675 16404 2492 373 1746 6808 10957 863 562 432 17428.0 7284 3.76   3.72 0.04 8.47 1.29 0.19 0.90 3.52 5.66 0.45 0.29
1971 64641 15957 2426 351 1484 6477 10414 865 547 426 17213.0 6791 3.55   3.47 0.08 8.34 1.27 0.18 0.78 3.39 5.45 0.45 0.29
1972 61712 14751 2260 316 1175 5742 10174 853 539 393 16599.0 5903 3.20   3.07 0.13 8.00 1.23 0.17 0.64 3.11 5.52 0.46 0.29
1973 66276 17193 2624 404 1552 6647 9851 1058 661 397 17416.0 7355 3.80   3.82 0.02 8.88 1.36 0.21 0.80 3.43 5.09 0.55 0.34
1974 66044 17062 2564 400 1369 6135 9524 1234 758 414 17419.7 6988 3.61   3.62 0.01 8.82 1.32 0.21 0.71 3.17 4.92 0.64 0.39
1975 65371 16861 2662 429 1465 6672 9487 1348 811 393 17276.0 7262 3.78   3.79 0.01 8.78 1.39 0.22 0.76 3.48 4.94 0.70 0.42
1976 65711 16820 2588 467 1122 6128 9143 1690 866 374 17429.3 6753 3.49   3.52 0.03 8.69 1.34 0.24 0.58 3.16 4.72 0.87 0.45
1977 77274 20572 3408 644 2013 7270 11234 1462 936 461 20201.7 9191 4.09   4.07 0.02 9.16 1.52 0.29 0.90 3.24 5.00 0.65 0.42
1978 76411 19952 3325 538 1680 7287 10153 1471 892 442 20090.3 8639 3.87   3.78 0.09 8.94 1.49 0.24 0.75 3.26 4.55 0.66 0.40
1979 76704 20682 3529 548 2006 7413 10115 1497 831 422 19925.7 9402 4.25   4.23 0.02 9.34 1.59 0.25 0.91 3.35 4.57 0.68 0.38
1980 77888 20958 3489 553 1844 7221 10363 1455 775 400 20219.0 9156 4.08   4.04 0.04 9.33 1.55 0.25 0.82 3.21 4.61 0.65 0.34
1981 50813 13016 2119 305 1062 4761 6905 913 557 279 13428.0 5498 3.69   3.66 0.03 8.72 1.42 0.20 0.71 3.19 4.63 0.61 0.37
1982 77886 20566 3493 519 2080 7338 10921 1394 795 372 20355.7 9319 4.12   4.08 0.04 9.09 1.54 0.23 0.92 3.24 4.83 0.62 0.35
1983 77821 20662 3710 549 1903 7094 10967 1539 749 425 20282.7 9247 4.10   4.08 0.02 9.17 1.65 0.24 0.84 3.15 4.87 0.68 0.33
1984 77910 20539 3443 534 1980 7171 11571 1304 738 419 20349.3 9065 4.01   4.00 0.01 9.08 1.52 0.24 0.88 3.17 5.12 0.58 0.33
1985 77257 20182 3562 528 2178 7465 11777 1461 715 419 20232.7 9409 4.19   4.15 0.04 8.98 1.58 0.23 0.97 3.32 5.24 0.65 0.32
1986 77376 20237 3520 468 2290 7667 13058 1470 762 500 20275.0 9404 4.17   4.19 0.02 8.98 1.56 0.21 1.02 3.40 5.80 0.65 0.34
1987 77819 20620 3667 461 2634 7812 13442 1734 772 493 20305.3 10066 4.46   4.47 0.01 9.14 1.63 0.20 1.17 3.46 5.96 0.77 0.34
1988 77005 19967 3558 425 1901 7191 12323 1511 689 550 20205.7 8851 3.94   3.98 0.04 8.89 1.58 0.19 0.85 3.20 5.49 0.67 0.31
1989 77004 20078 3404 457 1718 7277 12296 1587 726 483 20184.3 8563 3.82   3.89 0.07 8.95 1.52 0.20 0.77 3.24 5.48 0.71 0.32
1990 76800 19900 3559 460 1796 7631 12689 1503 783 509 20196.3 8713 3.88   3.92 0.04 8.87 1.59 0.20 0.80 3.40 5.65 0.67 0.35
1991 77603 20195 3680 453 1953 7730 12944 1469 758 538 20365.0 9047 4.00   4.10 0.10 8.92 1.63 0.20 0.86 3.42 5.72 0.65 0.33
1992 77147 20006 3596 386 1776 7704 12196 1704 860 585 20312.7 8778 3.89   3.95 0.06 8.86 1.59 0.17 0.79 3.41 5.40 0.75 0.38
1993 77506 20661 3861 427 2074 8006 12952 1549 872 633 20225.7 9431 4.20   4.34 0.14 9.19 1.72 0.19 0.92 3.56 5.76 0.69 0.39
1994 55198 15048 2939 325 1774 5938 9619 1117 503 425 14245.7 7353 4.65   4.81 0.16 9.51 1.86 0.21 1.12 3.75 6.08 0.71 0.32
1995 69522 18791 3591 406 2164 7572 12116 1331 586 595 17976.0 9098 4.56   4.72 0.16 9.41 1.80 0.20 1.08 3.79 6.07 0.67 0.29
1996 79090 21922 4205 421 2742 8592 14056 1454 634 721 20257.0 10853 4.82   5.00 0.18 9.74 1.87 0.19 1.22 3.82 6.24 0.65 0.28
1997 78235 21171 4097 398 2477 7962 14617 1491 723 676 20247.0 10055 4.47   4.57 0.10 9.41 1.82 0.18 1.10 3.54 6.50 0.66 0.32
1998 78416 21276 4249 408 2499 7737 14438 1675 754 763 20287.3 10221 4.53   4.66 0.13 9.44 1.88 0.18 1.11 3.43 6.41 0.74 0.33
1999 78128 21447 4121 419 2635 8289 13967 1462 689 780 20105.3 10512 4.71   4.87 0.16 9.60 1.84 0.19 1.18 3.71 6.25 0.65 0.31
2000 78547 21652 4269 420 2688 8503 14012 1297 587 674 20139.7 10726 4.79   4.92 0.13 9.68 1.91 0.19 1.20 3.80 6.26 0.58 0.26
2001 78134 20852 4200 440 2506 7239 14496 1647 673 921 20296.3 10098 4.48   4.48 0.00 9.25 1.86 0.20 1.11 3.21 6.43 0.73 0.30
2002 77788 20519 4218 433 2464 7325 14233 1236 579 851 20248.0 9960 4.43   4.47 0.04 9.12 1.87 0.19 1.10 3.26 6.33 0.55 0.26
2003 78311 20931 4170 443 2499 7223 13805 1279 547 882 20279.0 10122 4.49   4.53 0.04 9.29 1.85 0.20 1.11 3.21 6.13 0.57 0.24
2004 78731 21251 4232 404 2605 7486 14529 1253 573 906 20329.0 10295 4.56   4.64 0.08 9.41 1.87 0.18 1.15 3.31 6.43 0.55 0.25
2005 78215 20933 4109 420 2437 6811 13764 1217 509 817 20229.7 9903 4.41   4.36 0.05 9.31 1.83 0.19 1.08 3.03 6.12 0.54 0.23
2006 78497 21572 4301 391 2546 7247 14229 1252 500 787 20112.7 10300 4.61   4.56 0.05 9.65 1.92 0.17 1.14 3.24 6.37 0.56 0.22
2007 78293 21179 4300 433 2252 7503 14740 1354 495 821 20525.3 9870 4.33   4.51 0.18 9.29 1.89 0.19 0.99 3.29 6.46 0.59 0.22
2008 78119 20901 4285 408 2270 7521 14834 1317 488 816 20541.7 9803 4.30   4.36 0.06 9.16 1.88 0.18 0.99 3.30 6.50 0.58 0.21
2009 77965 20783 4131 388 2560 7694 15309 1541 542 725 20620.3 10070 4.40   4.46 0.06 9.07 1.80 0.17 1.12 3.36 6.68 0.67 0.24
  3508883 917517 162669 21169 95816 342706 579813 61454 31042 26450 930634.7 418412.7 4.05   4.11 0.06 8.87 1.57 0.20 0.93 3.31 5.61 0.59 0.30
The hitting figures generated from pitching statistics are just as impressive:
This is a year-by-year rundown, for the same timeframe, of MLB pitching stats.  
The green figures represent actual pitching stats.
The blue figures are XERA formulations for AB, batting average, slugging average, on base average, and OPS.
The black figures represent the actual data compiled by hitters in the corresponding seasons.  Est.   Actual 
 Est.   Actual   Slg   Slg   Est.   Actual   Est.   Actual  Est Actual ABS Est.
Year IP ER H BB  SO   HR  HBP  AB   Avg   Avg   Avg   Avg   OBA   OBA   OPS   OPS  ERA ERA dif. ER
1960 22209.0 9417 21434 8384 12817 2128 488 83971 .255 .255 .388 .388 .326 .324 .715 .712 3.93 3.82 0.11 9695
1961 25452.1 11390 25066 9897 14952 2730 573 96718 .259 .258 .403 .399 .332 .328 .734 .727 4.18 4.03 0.15 11818
1962 29004.1 12748 28521 10936 17567 3001 709 110235 .259 .258 .399 .393 .330 .326 .728 .719 4.09 3.96 0.13 13175
1963 29098.2 11186 27043 9591 18773 2704 714 109264 .248 .246 .377 .372 .312 .309 .690 .681 3.71 3.46 0.25 11994
1964 29130.1 11592 27669 9621 19212 2762 694 109983 .252 .250 .383 .378 .316 .313 .699 .690 3.78 3.58 0.20 12232
1965 29172.2 11345 26952 10036 19283 2688 720 109414 .246 .246 .375 .372 .314 .311 .689 .683 3.69 3.50 0.19 11973
1966 29042.0 11363 27207 9331 18805 2743 682 109273 .249 .249 .380 .376 .312 .310 .692 .686 3.74 3.52 0.22 12067
1967 29180.2 10711 26464 9665 19413 2299 751 109002 .243 .242 .359 .357 .309 .306 .668 .664 3.41 3.30 0.10 11051
1968 29236.0 9687 25710 9156 19143 1995 778 108445 .237 .237 .343 .340 .301 .299 .645 .639 3.15 2.98 0.17 10234
1969 34898.0 14005 32581 13429 22473 3119 882 131101 .249 .248 .375 .369 .322 .320 .698 .689 3.73 3.61 0.11 14450
1970 34860.2 15051 33555 13727 22374 3429 825 131894 .254 .254 .390 .385 .328 .326 .718 .711 3.96 3.89 0.07 15320
1971 34768.0 13400 32547 12536 20956 2863 821 130605 .249 .249 .370 .365 .319 .317 .689 .682 3.60 3.47 0.13 13907
1972 33452.0 12133 30434 11727 20718 2534 751 124891 .244 .244 .358 .354 .312 .311 .670 .664 3.41 3.26 0.14 12660
1973 34873.0 14518 34010 13100 20358 3102 755 132210 .257 .257 .384 .379 .328 .325 .712 .704 3.83 3.75 0.08 14822
1974 34945.1 14083 33969 12963 19495 2649 774 132306 .257 .257 .372 .369 .327 .324 .699 .693 3.60 3.63 0.03 13972
1975 34730.0 14316 33863 13402 19280 2698 761 131560 .257 .258 .375 .374 .330 .327 .704 .701 3.66 3.71 0.05 14112
1976 34928.2 13637 33598 12391 18745 2235 684 131865 .255 .255 .360 .361 .322 .320 .682 .681 3.36 3.51 0.15 13039
1977 37738.1 16768 38037 13757 21722 3644 791 144226 .264 .264 .398 .401 .331 .329 .729 .730 4.02 4.00 0.02 16846
1978 37500.1 15362 36508 13566 20058 2956 772 141971 .257 .258 .375 .379 .325 .323 .701 .702 3.65 3.69 0.03 15222
1979 37478.0 16669 37911 13601 20035 3433 754 143230 .265 .265 .395 .397 .332 .330 .727 .727 3.96 4.00 0.04 16482
1980 37861.0 16162 38144 13190 20212 3087 657 144567 .264 .265 .385 .388 .328 .326 .713 .714 3.75 3.84 0.09 15791
1981 25095.1 9992 24157 8868 13237 1781 464 94740 .255 .256 .366 .369 .322 .320 .688 .689 3.48 3.58 0.10 9716
1982 37878.1 16258 37651 13302 21221 3379 677 144233 .261 .261 .389 .389 .326 .324 .715 .713 3.85 3.86 0.02 16195
1983 37742.0 16241 37443 13518 21716 3301 717 143685 .261 .261 .387 .389 .327 .325 .714 .714 3.82 3.87 0.06 16000
1984 37704.2 15965 37381 13320 22500 3258 668 143595 .260 .260 .386 .385 .326 .323 .712 .708 3.78 3.81 0.03 15822
1985 37658.2 16292 36778 13838 22451 3602 699 142871 .257 .257 .391 .391 .326 .323 .717 .714 3.92 3.89 0.03 16419
1986 37674.1 16629 36880 14227 24706 3813 812 143192 .258 .258 .395 .395 .328 .326 .724 .721 4.01 3.97 0.04 16786
1987 37574.2 17925 37895 14389 25099 4458 842 143895 .263 .263 .417 .415 .334 .331 .751 .747 4.38 4.29 0.08 18277
1988 37667.2 15626 36244 12984 23355 3180 918 142504 .254 .254 .377 .378 .321 .318 .698 .696 3.66 3.73 0.07 15337
1989 37715.0 15551 36293 13528 23650 3083 801 142690 .254 .254 .375 .375 .322 .320 .697 .695 3.63 3.71 0.08 15203
1990 37563.2 16116 36817 13852 23853 3317 861 142759 .258 .258 .384 .385 .327 .325 .712 .710 3.79 3.86 0.07 15820
1991 37769.2 16410 36558 13984 24390 3383 905 143140 .255 .256 .383 .385 .326 .323 .708 .708 3.78 3.91 0.13 15878
1992 37829.2 15744 36544 13682 23538 3038 980 143235 .255 .256 .374 .377 .324 .322 .699 .700 3.62 3.75 0.12 15228
1993 40507.0 18861 41088 15110 26310 4030 1200 155300 .265 .265 .402 .403 .334 .332 .736 .736 4.06 4.19 0.13 18292
1994 28586.1 14330 29743 11131 19766 3306 876 110387 .269 .270 .421 .424 .341 .339 .762 .763 4.40 4.51 0.11 13976
1995 36032.0 17822 36975 14240 25425 4081 1219 138689 .267 .267 .416 .417 .340 .338 .756 .755 4.33 4.45 0.12 17341
1996 40560.2 20780 42320 16093 29308 4962 1404 156835 .270 .270 .427 .427 .343 .340 .770 .767 4.52 4.61 0.09 20370
1997 40454.0 19730 41471 15666 29937 4640 1449 155804 .266 .267 .416 .419 .339 .337 .755 .756 4.33 4.39 0.06 19457
1998 43434.2 21387 44489 16447 31893 5064 1583 167240 .266 .266 .418 .420 .337 .335 .755 .755 4.35 4.43 0.08 21007
1999 43210.0 22606 45327 17891 31119 5528 1578 167271 .271 .271 .433 .434 .347 .345 .780 .778 4.65 4.71 0.05 22345
2000 43244.1 22918 45246 18238 31356 5693 1572 167298 .270 .270 .436 .437 .348 .345 .783 .782 4.72 4.77 0.05 22676
2001 43287.1 21247 43879 15806 32404 5458 1890 166317 .264 .264 .424 .427 .335 .332 .758 .759 4.48 4.42 0.06 21546
2002 43269.0 20570 43272 16246 31394 5059 1746 165587 .261 .261 .413 .417 .334 .331 .747 .748 4.31 4.28 0.03 20730
2003 43335.0 21186 44057 15889 30801 5207 1849 166478 .265 .264 .420 .422 .335 .333 .755 .755 4.40 4.40 0.00 21204
2004 43394.0 21527 44522 16222 31828 5451 1850 167161 .266 .266 .426 .428 .338 .335 .764 .763 4.52 4.46 0.05 21771
2005 43232.1 20612 43991 15207 30644 5017 1797 166138 .265 .264 .416 .419 .333 .330 .749 .749 4.32 4.29 0.02 20731
2006 43258.0 21758 45073 15847 31655 5386 1817 167296 .269 .269 .428 .432 .339 .337 .767 .768 4.52 4.53 0.01 21733
2007 43411.0 21574 44962 16073 32180 4956 1754 167661 .268 .268 .418 .423 .339 .336 .756 .768 4.33 4.47 0.15 20868
2008 43357.2 20830 43972 16337 32884 4878 1672 166624 .264 .264 .412 .416 .336 .333 .748 .749 4.25 4.32 0.07 20463
2009 43272.0 20779 43524 16620 33591 5042 1590 166009 .262 .262 .414 .418 .335 .333 .749 .751 4.30 4.32 0.02 20658
Totals 1825278.1 812809 1805775 672561 1188602 182150 51526 6955393 .260 .260 .396 .397 .329 .327 .726 .724 4.01 4.01 0.00 812711