Why XERA challenges anyone to find a more accurate way to evaluate baseball players:
 
Note the close proximity of the XERA calculations to actual data. 
Compare XERA to any other algorithm for accuracy.
XERA uses the same formulas each year. 
In the worst-case scenario, in 96 league-seasons, XERA was 96% accurate! The pitcher's formulas are comparable. 
This is the difference.
Results of XERA pitching formula comparisons start below the American League hitting figures (way down there!).
The XERA formulas remain the same each year - nothing is modified to accommodate years of extremely good hitting
or pitching.
The black figures (below) represent actual data. The blue figures are XERA calculations. Copyright © 2008, Dwight R. Gill
These figures are calculated 
from hitting statistics
National League Hitter's stats Actual
Pitcher's
Year AB H 2B 3B HR BB SO SB CS HBP IP XER XERA ERA   H/9 IP 2B/9 IP 3B/9 IP HR/9 IP BB/9 IP SO/9 IP  SB/9 IP CS/9 IP
1960 42176 10745 1722 384 1042 3937 6824 501 313 220 11103.0 4725 3.83   3.76 0.07 8.71 1.40 0.31 0.84 3.19 5.53 0.41 0.25
1961 42128 11029 1749 350 1196 3995 6622 468 288 254 10982.7 5028 4.12   4.03 0.09 9.04 1.43 0.29 0.98 3.27 5.43 0.38 0.24
1962 55449 14453 2075 453 1449 5265 9032 788 409 373 14488.7 6300 3.91   3.94 0.03 8.98 1.29 0.28 0.90 3.27 5.61 0.49 0.25
1963 54803 13434 1984 439 1215 4560 9545 684 493 372 14636.7 5472 3.37   3.29 0.08 8.26 1.22 0.27 0.75 2.80 5.87 0.42 0.30
1964 55284 14032 2161 427 1211 4394 9256 636 419 327 14574.7 5689 3.51   3.54 0.03 8.66 1.33 0.26 0.75 2.71 5.72 0.39 0.26
1965 55377 13794 2122 422 1318 4730 9649 745 429 404 14689.0 5812 3.56   3.54 0.02 8.45 1.30 0.26 0.81 2.90 5.91 0.46 0.26
1966 55385 14202 2099 412 1378 4404 9312 737 494 363 14584.3 5902 3.64   3.61 0.03 8.76 1.30 0.25 0.85 2.72 5.75 0.45 0.30
1967 55026 13698 2133 427 1102 4672 9468 694 470 354 14617.0 5482 3.38   3.38 0.00 8.43 1.31 0.26 0.68 2.88 5.83 0.43 0.29
1968 54913 13351 1995 359 891 4275 9502 704 460 352 14688.0 4932 3.02   2.98 0.04 8.18 1.22 0.22 0.55 2.62 5.82 0.43 0.28
1969 65751 16461 2455 471 1470 6397 11628 817 548 443 17429.7 6821 3.52   3.60 0.08 8.50 1.27 0.24 0.76 3.30 6.00 0.42 0.28
1970 66465 17151 2743 554 1683 6919 11417 1045 516 393 17435.0 7636 3.94   4.05 0.11 8.85 1.42 0.29 0.87 3.57 5.89 0.54 0.27
1971 65903 16590 2505 457 1379 6059 10542 900 492 395 17416.3 6836 3.53   3.47 0.06 8.57 1.29 0.24 0.71 3.13 5.45 0.47 0.25
1972 63116 15683 2392 430 1359 5985 10544 954 566 358 16786.7 6510 3.49   3.46 0.03 8.41 1.28 0.23 0.73 3.21 5.65 0.51 0.30
1973 66087 16817 2600 386 1550 6453 10507 976 552 358 17429.7 7184 3.71   3.67 0.04 8.68 1.34 0.20 0.80 3.33 5.43 0.50 0.29
1974 66212 16907 2642 447 1280 6828 9971 1254 625 360 17473.3 7060 3.64   3.63 0.01 8.71 1.36 0.23 0.66 3.52 5.14 0.65 0.32
1975 66102 17002 2781 458 1233 6730 9793 1176 558 367 17376.3 7111 3.68   3.63 0.05 8.81 1.44 0.24 0.64 3.49 5.07 0.61 0.29
1976 65814 16778 2652 499 1113 6263 9602 1364 677 310 17400.3 6779 3.51   3.50 0.01 8.68 1.37 0.26 0.58 3.24 4.97 0.71 0.35
1977 66700 17465 3033 526 1631 6487 10488 1555 843 330 17547.7 7770 3.99   3.91 0.08 8.96 1.56 0.27 0.84 3.33 5.38 0.80 0.43
1978 65156 16556 2861 482 1276 6279 9905 1533 725 330 17267.0 7050 3.67   3.58 0.09 8.63 1.49 0.25 0.67 3.27 5.16 0.80 0.38
1979 66088 17229 2886 518 1427 6188 9920 1486 767 332 17383.3 7384 3.82   3.74 0.08 8.92 1.49 0.27 0.74 3.20 5.14 0.77 0.40
1980 66272 17186 2856 523 1243 5969 9849 1839 835 257 17489.0 7113 3.66   3.61 0.05 8.84 1.47 0.27 0.64 3.07 5.07 0.95 0.43
1981 43654 11141 1881 354 719 4107 6332 1108 543 185 11576.3 4554 3.54   3.49 0.05 8.66 1.46 0.28 0.56 3.19 4.92 0.86 0.42
1982 66263 17085 2823 445 1299 5964 10300 1782 822 305 17513.7 7048 3.62   3.61 0.01 8.78 1.45 0.23 0.67 3.06 5.29 0.92 0.42
1983 65717 16781 2753 484 1398 6424 10749 1786 870 292 17446.0 7122 3.67   3.64 0.03 8.66 1.42 0.25 0.72 3.31 5.55 0.92 0.45
1984 65919 16842 2770 451 1278 6149 10929 1728 773 249 17455.0 6903 3.56   3.59 0.03 8.68 1.43 0.23 0.66 3.17 5.64 0.89 0.40
1985 65818 16596 2861 437 1424 6373 10674 1636 716 280 17477.7 7173 3.69   3.60 0.09 8.55 1.47 0.23 0.73 3.28 5.50 0.84 0.37
1986 65730 16643 2991 387 1523 6560 11648 1842 858 312 17490.7 7272 3.74   3.73 0.01 8.56 1.54 0.20 0.78 3.38 5.99 0.95 0.44
1987 66276 17275 3126 435 1824 6577 11657 1851 757 349 17429.0 7965 4.11   4.09 0.02 8.92 1.61 0.22 0.94 3.40 6.02 0.96 0.39
1988 65563 16277 2828 415 1279 5793 11032 1789 729 368 17500.3 6773 3.48   3.45 0.03 8.37 1.45 0.21 0.66 2.98 5.67 0.92 0.37
1989 65817 16215 2903 411 1365 6251 11354 1529 715 318 17602.3 6905 3.53   3.50 0.03 8.29 1.48 0.21 0.70 3.20 5.81 0.78 0.37
1990 65968 16917 2967 405 1521 6221 11164 1787 727 352 17428.3 7363 3.80   3.80 0.00 8.74 1.53 0.21 0.79 3.21 5.77 0.92 0.38
1991 65364 16363 2819 441 1430 6254 11446 1651 809 367 17436.7 6986 3.61   3.69 0.08 8.45 1.46 0.23 0.74 3.23 5.91 0.85 0.42
1992 65748 16538 2967 459 1262 5978 11342 1560 741 395 17483.0 6857 3.53   3.51 0.02 8.51 1.53 0.24 0.65 3.08 5.84 0.80 0.38
1993 77489 20427 3588 513 1956 7104 13358 1714 788 567 20262.0 8978 3.99   4.05 0.06 9.07 1.59 0.23 0.87 3.16 5.93 0.76 0.35
1994 55068 14695 2784 377 1532 5193 10147 1141 529 451 14327.7 6701 4.21   4.22 0.01 9.23 1.75 0.24 0.96 3.26 6.37 0.72 0.33
1995 69049 18184 3367 418 1917 6668 13309 1602 671 624 18048.0 8249 4.11   4.18 0.07 9.07 1.68 0.21 0.96 3.33 6.64 0.80 0.33
1996 77711 20398 3782 434 2220 7501 15252 1785 709 683 20315.3 9305 4.12   4.22 0.10 9.04 1.68 0.19 0.98 3.32 6.76 0.79 0.31
1997 77203 20300 3907 485 2163 7704 15320 1817 841 773 20227.3 9313 4.14   4.21 0.07 9.03 1.74 0.22 0.96 3.43 6.82 0.81 0.37
1998 88700 23213 4493 491 2565 8710 17455 1609 751 824 23186.7 10705 4.16   4.24 0.08 9.01 1.74 0.19 1.00 3.38 6.78 0.62 0.29
1999 89077 23892 4623 512 2895 9612 17167 1959 830 799 23125.7 11618 4.52   4.57 0.05 9.30 1.80 0.20 1.13 3.74 6.68 0.76 0.32
2000 88743 23594 4633 532 3005 9735 17344 1626 736 898 23070.0 11713 4.57   4.64 0.07 9.20 1.81 0.21 1.17 3.80 6.77 0.63 0.29
2001 88100 23027 4613 488 2952 8567 17908 1456 735 969 23034.7 11182 4.37   4.36 0.01 9.00 1.80 0.19 1.15 3.35 7.00 0.57 0.29
2002 87794 22753 4482 488 2595 8921 17161 1514 703 895 23006.3 10731 4.20   4.11 0.09 8.90 1.75 0.19 1.02 3.49 6.71 0.59 0.28
2003 88426 23126 4657 491 2708 8666 16996 1294 585 967 23052.3 11043 4.31   4.29 0.02 9.03 1.82 0.19 1.06 3.38 6.64 0.51 0.23
2004 88622 23271 4687 494 2846 8736 17299 1336 527 944 23048.0 11283 4.41   4.31 0.10 9.09 1.83 0.19 1.11 3.41 6.76 0.52 0.21
2005 88120 23058 4754 468 2580 8396 16880 1349 560 980 22959.0 10879 4.26   4.23 0.03 9.04 1.86 0.18 1.01 3.29 6.62 0.53 0.22
2006 88844 23501 4834 561 2840 8600 17426 1515 610 1030 23083.0 11427 4.46   4.49 0.03 9.16 1.88 0.22 1.11 3.35 6.79 0.59 0.24
2007 89483 23795 4898 504 2705 8575 17449 1563 505 934 23600.7 11427 4.32   4.44 0.03 9.07 1.87 0.19 1.03 3.27 6.65 0.60 0.19
  3180990 818675 143339 21300 78542 303553 555025 62622 30114 22428 850842.0 360647 3.81   3.87 0.01 8.66 1.52 0.23 0.83 3.21 5.87 0.66 0.32
American League
Actual ABS
Year AB H 2B 3B HR BB SO SB CS HBP IP XER XERA ERA Diff. H/9 IP 2B/9 IP 3B/9 IP HR/9 IP BB/9 IP SO/9 IP  SB/9 IP CS/9 IP
1960 41838 10689 1720 274 1086 4447 5991 422 234 268 10972.3 4915 4.03   3.87 0.16 8.77 1.41 0.22 0.89 3.65 4.91 0.35 0.19
1961 54904 14037 2226 404 1534 5902 8325 578 311 319 14397.7 6568 4.11   4.02 0.09 8.77 1.39 0.25 0.96 3.69 5.20 0.36 0.19
1962 55239 14068 2238 400 1552 5671 8536 560 292 336 14494.7 6542 4.06   3.97 0.09 8.74 1.39 0.25 0.96 3.52 5.30 0.35 0.18
1963 55011 13609 2114 352 1489 5031 9228 552 270 342 14558.3 6072 3.75   3.63 0.12 8.41 1.31 0.22 0.92 3.11 5.70 0.34 0.17
1964 55180 13637 2109 333 1551 5227 9956 540 300 367 14619.7 6089 3.75   3.63 0.12 8.40 1.30 0.20 0.95 3.22 6.13 0.33 0.18
1965 54362 13158 2077 365 1370 5306 9634 704 357 316 14519.3 5805 3.60   3.46 0.14 8.16 1.29 0.23 0.85 3.29 5.97 0.44 0.22
1966 54082 13005 2021 408 1365 4927 9492 718 432 319 14504.3 5686 3.53   3.44 0.09 8.07 1.25 0.25 0.85 3.06 5.89 0.45 0.27
1967 54179 12766 1949 365 1197 4993 9945 679 469 397 14631.7 5292 3.26   3.23 0.03 7.85 1.20 0.22 0.74 3.07 6.12 0.42 0.29
1968 53709 12359 1874 338 1104 4881 9641 811 471 426 14604.7 5072 3.13   2.98 0.15 7.62 1.15 0.21 0.68 3.01 5.94 0.50 0.29
1969 65536 16120 2385 378 1649 7032 10845 1033 570 441 17477.0 7145 3.68   3.63 0.05 8.30 1.23 0.19 0.85 3.62 5.58 0.53 0.29
1970 65675 16404 2492 373 1746 6808 10957 863 562 432 17428.0 7301 3.77   3.72 0.05 8.47 1.29 0.19 0.90 3.52 5.66 0.45 0.29
1971 64641 15957 2426 351 1484 6477 10414 865 547 426 17213.0 6810 3.56   3.47 0.09 8.34 1.27 0.18 0.78 3.39 5.45 0.45 0.29
1972 61712 14751 2260